FUSSBALL-EM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
EM-Qualifikation
Relegation Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Gruppe I

  Gruppe G Spiele S U N Tore Punkte
1. England 8 5 3 0 17 : 5   18
2. Montenegro 8 3 3 2 7 : 7 12
3. Schweiz 8 3 2 3 12 : 10 11
4. Wales 8 3 0 5  6 : 10 9
5. Bulgarien 8 1 2 5  3 : 13 5
 
 
Montenegro - Wales 1 : 0   03. 09. 2010 19:30 Uhr Podgorica
England - Bulgarien 4 : 0   03. 09. 2010 21:00 Uhr London
Bulgarien - Montenegro 0 : 1   07. 09. 2010 19:30 Uhr Sofia
Schweiz - England 1 : 3   07. 09. 2010 20:45 Uhr Basel
Wales - Bulgarien 0 : 1   08. 10. 2010 20:30 Uhr Cardiff
Montenegro - Schweiz 1 : 0   08. 10. 2010 20:30 Uhr Podgorica
Schweiz - Wales 4 : 1   12. 10. 2010 20:30 Uhr Basel
England - Montenegro 0 : 0   12. 10. 2010 21:00 Uhr London
Wales - England 0 : 2   26. 03. 2011 16:00 Uhr Cardiff
Bulgarien - Schweiz 0 : 0   26. 03. 2011 17:45 Uhr Sofia
England - Schweiz 2 : 2   04. 06. 2011 17:45 Uhr London
Montenegro - Bulgarien 1 : 1   04. 06. 2011 20:30 Uhr Podgorica
Bulgarien - England 0 : 3   02. 09. 2011 20:15 Uhr Sofia
Wales - Montenegro 2 : 1   02. 09. 2011 20:45 Uhr Cardiff
Schweiz - Bulgarien 3 : 1   06. 09. 2011 20:30 Uhr Basel
England - Wales 1 : 0   06. 09. 2011 20:45 Uhr London
Wales - Schweiz 2 : 0   07. 10. 2011 20:45 Uhr Swansea
Montenegro - England 2 : 2   07. 10. 2011 21:00 Uhr Podgorica
Bulgarien - Wales 0 : 1   11. 10. 2011 20:05 Uhr Sofia
Schweiz - Montenegro 2 : 0   11. 10. 2011 20:15 Uhr Basel
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
Relegation Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Gruppe I

EM-Qualifikation



Deutschland-Trikots



        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2002-2012 FUSSBALL-EM-total